週間
今週の韓国
過去 7 日間。最も高く上がった順ではなく、高く上がって長く残った順です — 一日だけの瞬間風速と本物の流れは違います。
| キーワード | 最高順位 | 登場回数 | 最高指数 |
|---|---|---|---|
| Battlegrounds (배틀그라운드) | 1 | 589 | 60.1 |
| Parasite (기생충) | 1 | 16 | 50.4 |
| bus (버스) | 1 | 12 | 50.4 |
| Cheonan City (천안시) | 1 | 6 | 50.4 |
| Kim Min-seok (김민석) | 1 | 20 | 50.4 |
| Park Soo-hong (박수홍) | 1 | 8 | 50.4 |
| Kiwoom Heroes (키움 히어로즈) | 1 | 10 | 50.4 |
| Hong Joon-pyo (홍준표) | 1 | 37 | 50.4 |
| NVIDIA earnings announcement (엔비디아 실적 발표) | 1 | 8 | 50.4 |
| League of Legends (리그오브레전드) | 1 | 216 | 49.5 |
| Lee Jun-seok (이준석) | 1 | 25 | 49.4 |
| Lee Yo-won (이요원) | 1 | 12 | 47.4 |
| fine (과태료) | 1 | 20 | 47.1 |
| Bucheon Sangdong Station Lotte Castle (부천 상동 역 롯데 캐슬) | 1 | 23 | 45.6 |
| 살인 | 1 | 8 | 45.0 |
| Kim Yeon-kyung (김연경) | 1 | 18 | 45.0 |
| Park Ha-sun (박하선) | 1 | 5 | 45.0 |
| semiconductor (반도체) | 1 | 17 | 45.0 |
| Kim Sook (김숙) | 1 | 14 | 45.0 |
| 하루 | 1 | 16 | 45.0 |
このまとめを毎朝メールで受け取れます — 朝のダイジェストを有効化